Подробная информация о продукте:
|
Использование: | Стрельба и резка | Сила: | 220В/110В 50-60Гц |
---|---|---|---|
Обнажая длина: | Голова 0-250 мм, хвост 0-150 мм | Доступный размер провода: | 1.5-50MM2 |
Длина резки: | 1-99999.99 мм | Резать допуск: | ±(0,002*L) ((L=длина резки) |
Способ подачи проволоки: | Питаться пояса | скорость: | 1500-2500 штук/час |
Гарантия: | 1 год | Вес: | 105kg |
Размер: | 650*550*1100 мм | Порт: | Шэньчжэнь |
Модель | YH-SW-35 | YH-SW-70 | YH-SW-95 | YH-SW-150 |
Размер провода | AWG12-AWG3 | AWG7-AWG2/0 | AWG7-AWG3/0 | AWG7-AWG4/0 |
Кондуктор Поперечное сечение | 1.5-35 мм2 | 20,5-70 мм2 | 20,5-90 мм2 | 10 - 150 мм2 |
Резание Длина | 1-99999.99MM | |||
Резание Толерантность | ±(0,002*L) ((L=длина резки) | |||
Стриппинг Длина | Голова: 0-250 мм Хвост: 0-120 мм | Голова: 0-320 мм Хвост: 0-160 мм | Голова: 0-300 мм Хвост: 0-150 мм | Голова: 0-500 мм Хвост: 0-250 мм |
Проводка Диаметр | ø16мм | ø20мм | ø22мм | ø32мм |
Производство Уровень | 800-1600 PCS/h (в зависимости от проволоки) | 600-1000PCS/h (в зависимости от проволоки) | ||
Провод питания Метод | Питание по пояс | Питание по пояс | Питание по пояс | Питание по пояс |
Способ привода | 8Привод колес | 12 колесный привод | 12Привод колес | 24Привод колес |
Силовое питание | 220В/110В 50-60Гц | |||
Сила | 650 Вт | 800 Вт | 800 Вт | 1200 Вт |
Вес | 80 кг | 105 кг | 110 кг | 270 кг |
Размер | 560*520*450 мм | 700*640*480MM | 700*640*480MM | 1100*800*1200MM |
Примечание:Параметры маркировки на заказ доступны, если у вас есть сомнения, мы будем рады обработать ваш образец |
Контактное лицо: Ms. Lily Lee
Телефон: +8618272164783