|
Подробная информация о продукте:
|
Использование: | Стрельба и резка | Сила: | 220В/110В |
---|---|---|---|
Обнажая длина: | голова 0-800 мм, хвост 0-260 мм | Доступный размер провода: | AWG7-AWG1/0 |
Длина резки: | 1-99999.99 мм | Резать допуск: | ±(0,002*L) ((L=длина резки) |
Способ подачи проволоки: | Питаться пояса | скорость: | 1000-1800 шт/ч |
Гарантия: | 1 год | Вес: | 190 кг |
Размер: | 1400*760*1340 мм | Порт: | Шэньчжэнь |
Модель | YH-8030 | YH-8050 | YH-8070 | YH-8120 | ||||
Размер провода | AWG12-AWG3 | AWG12-AWG1 | AWG7-AWG2/0 | AWG7-AWG4/0 | ||||
Поперечное сечение проводника | 4-30 мм2 | 10-50 мм2 | 10-70 мм2 | 10 - 120 мм2 | ||||
Длина резки | 1-99999MM | |||||||
Резание Толерантность | ±(0,002*L) ((L=длина резки) | |||||||
Длина отстегивания | 1-200 мм. Хвост 1-120 мм | Голова 0-200 мм Хвост 0-120 мм | Голова 0-800 мм Хвост 0-260 мм | Голова 0-800 мм Хвост 0-400 мм | ||||
Диаметр трубы | Φ16 | Φ18 | Φ25 | Φ30 | ||||
Уровень производства | 1500-2300 PCS/h (В зависимости от длины и толщины провода) | 2000 шт/ч | 1000-1800PCS/h (В зависимости от длины и толщины провода) | 1800 PCS/h | ||||
Сокращение терпимости | ±(0,002*L) ((L=длина резки) | |||||||
Экран отображения | 7-дюймовый сенсорный экран | 7-дюймовый сенсорный экран | 7-дюймовый сенсорный экран | 7-дюймовый сенсорный экран | ||||
Способ подачи проволоки | Питание по пояс | Питание по пояс | Питание по пояс | Питание по пояс | ||||
Способ привода | 16 колесный привод | 16 колесный привод | 32 колеса | 32 колеса | ||||
Силовое питание | 220В/110В | 220В/110В | 220В/110В | 220В/110В | ||||
Сила | 1200 Вт | 1500 Вт | 3500 Вт | 6900 Вт | ||||
Вес | 115 кг | 130 кг | 190 кг | 240 кг | ||||
Размер | 840*540*625MM | 850*550*630 мм | 1400*760*13400MM | 1500*760*1340MM | ||||
Примечание:Параметры маркировки на заказ доступны, если у вас есть сомнения, мы будем рады обработать ваш образец | 220В/110В |
Контактное лицо: Ms. Lily Lee
Телефон: +8618272164783