|
Подробная информация о продукте:
|
| Обработанные пластмассы: | PP, PC, ABS, PVC, PE, PE/PP | Состояние: | Новый |
|---|---|---|---|
| Стиль: | Вертикальная | Пластицирующ емкость (g/s): | 41/57 |
| Высота прессформы (mm): | 60 - 160 мм | Ход выталкивателя (mm): | 120 mm |
| Сила выталкивателя (kN): | 15 кН | Теоретический снятый том (³ см): | 65 см3 |
| Тариф впрыски (g/s): | 57 г/с | Тип машины: | Гидравлические |
| Вес инъекции (г): | 57 г | Скорость винта (о/мин): | 1 - 230 оборотов в минуту |
| Диаметр винта (мм): | 26 mm | Масса (кг): | 820 кг |
| Открытый ход (мм): | 200 мм | Мощность (квт): | 3 кВт |
| Гарантия: | 2 года | Ключевые точки продаж: | Высокая точность |
| Применимые отрасли: | Магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные мастерские машинного оборудова | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
| Отчет об испытаниях машины: | Недоступно | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Двигатель, ПЛК |
| Вид сбыта: | Обычный продукт | Порт: | Шэньчжэнь |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| ЕДИНСТВО | ЮХ-150СТ | YH-200ST | |||
|
| Диаметр винта | мм | 22 | 26 | 22 | 26 | 28 |
| Давление впрыска | в кг/см2 | 1421 | 1018 | 1853 | 1328 | 1145 | |
| Максимальный вес выстрела. | g | 40 | 51 | 41 | 57 | 66 | |
| Скорость инъекции | мм | 120 | 120 | ||||
| Да пошел нахер Макс. | Повернитесь. | 0-230 | 0-255 | ||||
| Стягивание сопла | мм | - Я... | 135 | ||||
| Количество температурного контроля | Снт | 2 | 2/3 | ||||
|
| Сила сцепления | В тоннах | 15 | 25 | |||
| Размер тарелки | мм | 465*280 | 490*320 | ||||
| Расстояние между Tie Bere | мм | 290 | 320*160 | ||||
| Минимальная высота формы | мм | 40/100 | 60/100 | ||||
| Открывающий удар | мм | 200 | 200 | ||||
| Макс, открытый день. | мм | 240/300 | 260/300 | ||||
| Сила выброса | В тоннах | 1.5 | 2 | ||||
|
| Максимальное гидавлическое давление | в кг/см2 | 140 | 140 | |||
| Выпуск насоса | 1/мин | 23 | 28 | ||||
| Мощность насоса | kw/HP | 2.2/3.0 л.с. | 3.0/4.0 л.с. | ||||
| Нагревательная мощность в бочках | КВ | 2 | 2 | ||||
| Общая масса | КВ | 4.2 | 5.3 | ||||
|
| Машины | в кг | 820 | 1050 | |||
| Размеры машины ((L*W*H) | m | 1.3*0.9*2.3 | 1.4*0.9*2.4 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ms. Lily Lee
Телефон: +8618272164783